Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Zcash (ZEC)
| Биржа | Цена Zcash | Объем торгов ZEC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 523.53$ | 47 205 648 851,76 |
| 524.06$ | 815 428 206,24 | |
| 523.45$ | 245 661 612,42 | |
| 524.16$ | 165 750 357,34 | |
| Poloniex | 524.53$ | 105 676 429,07 |
| 523.93$ | 98 263 742,13 | |
| 524.06$ | 61 869 581,86 | |
| 523.71$ | 61 139 120,41 | |
| 523.51$ | 53 998 733,59 | |
| Hyperliquid | 524.14$ | 52 805 909,96 |
| AsterPerpetual | 523.73$ | 38 033 325,29 |
| 523.94$ | 32 970 417,96 | |
| Coinbase Exchange | 523.71$ | 32 925 868,06 |
| Xt | 524.01$ | 32 359 207,13 |
| 524.19$ | 27 514 653,23 | |
| BigOne | 524.61$ | 27 057 110,60 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 zcash в $ | Стоимость 1 zcash в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 525,00 $ | 263 551,00 ₸ | 5,69 $ | 266 404,87 ₸ | 1,07 % |
| 30.12 | 530,69 $ | 266 404,87 ₸ | 15,83 $ | 274 350,03 ₸ | 2,90 % |
| 29.12 | 546,51 $ | 274 350,03 ₸ | 19,29 $ | 264 667,45 ₸ | 3,66 % |
| 28.12 | 527,23 $ | 264 667,45 ₸ | 17,42 $ | 255 925,12 ₸ | 3,42 % |
| 27.12 | 509,81 $ | 255 925,12 ₸ | 63,51 $ | 224 045,61 ₸ | 14,23 % |
| 26.12 | 446,31 $ | 224 045,61 ₸ | 6,28 $ | 220 894,06 ₸ | 1,43 % |
| 25.12 | 440,03 $ | 220 894,06 ₸ | 7,99 $ | 224 903,03 ₸ | 1,78 % |
| 24.12 | 448,01 $ | 224 903,03 ₸ | 28,26 $ | 210 716,51 ₸ | 6,73 % |
| 23.12 | 419,75 $ | 210 716,51 ₸ | 9,29 $ | 215 381,09 ₸ | 2,17 % |
| 22.12 | 429,05 $ | 215 381,09 ₸ | 16,10 $ | 223 461,79 ₸ | 3,62 % |
| 21.12 | 445,14 $ | 223 461,79 ₸ | 4,36 $ | 225 649,50 ₸ | 0,97 % |
| 20.12 | 449,50 $ | 225 649,50 ₸ | 3,61 $ | 227 463,73 ₸ | 0,80 % |
| 19.12 | 453,12 $ | 227 463,73 ₸ | 67,30 $ | 193 681,64 ₸ | 17,44 % |
| 18.12 | 385,82 $ | 193 681,64 ₸ | 3,49 $ | 195 432,11 ₸ | 0,90 % |
| 17.12 | 389,31 $ | 195 432,11 ₸ | 18,73 $ | 204 832,57 ₸ | 4,59 % |
| 16.12 | 408,03 $ | 204 832,57 ₸ | 8,24 $ | 200 696,09 ₸ | 2,06 % |
| 15.12 | 399,79 $ | 200 696,09 ₸ | 6,92 $ | 204 169,42 ₸ | 1,70 % |
| 14.12 | 406,71 $ | 204 169,42 ₸ | 30,61 $ | 219 537,15 ₸ | 7,00 % |
| 13.12 | 437,33 $ | 219 537,15 ₸ | 19,14 $ | 229 145,43 ₸ | 4,19 % |
| 12.12 | 456,47 $ | 229 145,43 ₸ | 6,76 $ | 232 538,45 ₸ | 1,46 % |
| 11.12 | 463,22 $ | 232 538,45 ₸ | 54,28 $ | 205 289,39 ₸ | 13,27 % |
| 10.12 | 408,94 $ | 205 289,39 ₸ | 20,11 $ | 215 384,10 ₸ | 4,69 % |
| 09.12 | 429,05 $ | 215 384,10 ₸ | 19,43 $ | 205 630,24 ₸ | 4,74 % |
| 08.12 | 409,62 $ | 205 630,24 ₸ | 59,78 $ | 175 619,18 ₸ | 17,09 % |
| 07.12 | 349,84 $ | 175 619,18 ₸ | 18,09 $ | 166 539,00 ₸ | 5,45 % |
| 06.12 | 331,75 $ | 166 539,00 ₸ | 25,59 $ | 179 384,18 ₸ | 7,16 % |
| 05.12 | 357,34 $ | 179 384,18 ₸ | 4,38 $ | 181 584,95 ₸ | 1,21 % |
| 04.12 | 361,72 $ | 181 584,95 ₸ | 12,16 $ | 175 479,62 ₸ | 3,48 % |
| 03.12 | 349,56 $ | 175 479,62 ₸ | 12,16 $ | 6 105,32 $ | 3,48 % |
Изменения 1 zcash
за день
Изменения 1 zcash
за неделю
Изменения 1 zcash
за месяц
Изменения 1 zcash
за 6 месяцев
Изменения 1 zcash
за год
| Zcash в тенге | Тенге в Zcash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 263 551.00 | 1 | 0.0000037943 |
| 5.000 | 1 317 755.02 | 5 | 0.0000189717 |
| 10.000 | 2 635 510.04 | 10 | 0.0000379433 |
| 20.000 | 5 271 020.08 | 20 | 0.0000758866 |
| 100.000 | 26 355 100.40 | 100 | 0.0003794332 |
| 1 000.000 | 263 551 004.00 | 1000 | 0.0037943320 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |