Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Zcash (ZEC)
| Биржа | Цена Zcash | Объем торгов ZEC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 581.50$ | 2 953 903 705,82 | |
| 581.48$ | 663 749 957,66 | |
| 580.00$ | 470 866 306,80 | |
| Hyperliquid | 580.75$ | 462 018 409,45 |
| 579.88$ | 259 810 459,03 | |
| 580.05$ | 258 795 747,80 | |
| Coinbase Exchange | 579.31$ | 245 571 832,36 |
| 575.98$ | 170 512 310,52 | |
| Xt | 583.32$ | 131 545 260,79 |
| 580.59$ | 123 865 442,37 | |
| Poloniex | 579.37$ | 122 344 520,92 |
| 581.40$ | 111 452 600,92 | |
| BigOne | 580.60$ | 106 036 615,35 |
| 579.98$ | 94 714 241,59 | |
| LighterPerpetual | 582.22$ | 93 843 587,56 |
| pionex | 580.84$ | 66 349 042,68 |
| Kraken Futures | 579.28$ | 51 746 093,74 |
| 581.01$ | 47 182 063,96 | |
| 581.37$ | 44 573 442,40 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 zcash в $ | Стоимость 1 zcash в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 576,13 $ | 300 740,38 ₸ | 1,42 $ | 299 999,14 ₸ | 0,25 % |
| 14.11 | 574,71 $ | 299 999,14 ₸ | 64,67 $ | 266 240,36 ₸ | 12,68 % |
| 13.11 | 510,04 $ | 266 240,36 ₸ | 23,62 $ | 278 570,52 ₸ | 4,43 % |
| 12.11 | 533,66 $ | 278 570,52 ₸ | 62,88 $ | 245 745,07 ₸ | 13,36 % |
| 11.11 | 470,78 $ | 245 745,07 ₸ | 107,07 $ | 301 633,00 ₸ | 18,53 % |
| 10.11 | 577,84 $ | 301 633,00 ₸ | 61,42 $ | 333 694,76 ₸ | 9,61 % |
| 09.11 | 639,26 $ | 333 694,76 ₸ | 63,32 $ | 300 640,68 ₸ | 10,99 % |
| 08.11 | 575,94 $ | 300 640,68 ₸ | 114,06 $ | 360 181,04 ₸ | 16,53 % |
| 07.11 | 690,00 $ | 360 181,04 ₸ | 163,62 $ | 274 774,01 ₸ | 31,08 % |
| 06.11 | 526,39 $ | 274 774,01 ₸ | 30,60 $ | 258 801,34 ₸ | 6,17 % |
| 05.11 | 495,79 $ | 258 801,34 ₸ | 75,40 $ | 219 444,62 ₸ | 17,93 % |
| 04.11 | 420,39 $ | 219 444,62 ₸ | 5,77 $ | 222 455,52 ₸ | 1,35 % |
| 03.11 | 426,16 $ | 222 455,52 ₸ | 32,11 $ | 205 696,19 ₸ | 8,15 % |
| 02.11 | 394,05 $ | 205 696,19 ₸ | 23,94 $ | 218 191,82 ₸ | 5,73 % |
| 01.11 | 417,99 $ | 218 191,82 ₸ | 33,18 $ | 200 870,30 ₸ | 8,62 % |
| 31.10 | 384,81 $ | 200 870,30 ₸ | 57,25 $ | 170 987,89 ₸ | 17,48 % |
| 30.10 | 327,56 $ | 170 987,89 ₸ | 31,04 $ | 187 190,77 ₸ | 8,66 % |
| 29.10 | 358,60 $ | 187 190,77 ₸ | 40,37 $ | 166 117,10 ₸ | 12,69 % |
| 28.10 | 318,23 $ | 166 117,10 ₸ | 19,00 $ | 176 033,54 ₸ | 5,63 % |
| 27.10 | 337,23 $ | 176 033,54 ₸ | 8,50 $ | 180 472,10 ₸ | 2,46 % |
| 26.10 | 345,73 $ | 180 472,10 ₸ | 71,55 $ | 143 121,44 ₸ | 26,10 % |
| 25.10 | 274,18 $ | 143 121,44 ₸ | 13,39 $ | 136 130,81 ₸ | 5,14 % |
| 24.10 | 260,79 $ | 136 130,81 ₸ | 26,31 $ | 122 394,91 ₸ | 11,22 % |
| 23.10 | 234,47 $ | 122 394,91 ₸ | 3,50 $ | 124 221,91 ₸ | 1,47 % |
| 22.10 | 237,97 $ | 124 221,91 ₸ | 37,59 $ | 143 844,93 ₸ | 13,64 % |
| 21.10 | 275,57 $ | 143 844,93 ₸ | 0,31 $ | 144 004,14 ₸ | 0,11 % |
| 20.10 | 275,87 $ | 144 004,14 ₸ | 39,64 $ | 123 314,15 ₸ | 16,78 % |
| 19.10 | 236,23 $ | 123 314,15 ₸ | 13,97 $ | 116 021,29 ₸ | 6,29 % |
| 18.10 | 222,26 $ | 116 021,29 ₸ | 13,97 $ | 7 292,86 $ | 6,29 % |
Изменения 1 zcash
за день
Изменения 1 zcash
за неделю
Изменения 1 zcash
за месяц
Изменения 1 zcash
за 6 месяцев
Изменения 1 zcash
за год
| Zcash в тенге | Тенге в Zcash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 300 740.38 | 1 | 0.0000033251 |
| 5.000 | 1 503 701.91 | 5 | 0.0000166256 |
| 10.000 | 3 007 403.82 | 10 | 0.0000332513 |
| 20.000 | 6 014 807.64 | 20 | 0.0000665025 |
| 100.000 | 30 074 038.20 | 100 | 0.0003325127 |
| 1 000.000 | 300 740 382.00 | 1000 | 0.0033251271 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94992.8 $ | 667.8 $ 0.71 % | 49586241.6 ₸ | 1 895.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3165.24 $ | 36.83 $ 1.18 % | 1652255.28 ₸ | 382.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.27581 $ | 0.02 $ 0.89 % | 1187.97 ₸ | 227.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.0004 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.21 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.94 $ | 9.307 $ 1.02 % | 483340.68 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.553 $ | 0.801 $ 0.57 % | 73368.67 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.8851 $ | 0.7262 $ 1.95 % | 19776.02 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294521 $ | 0.0018 $ 0.6 % | 153.74 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.159996 $ | 0.0018 $ 1.16 % | 83.52 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506562 $ | 0.0059 $ 1.18 % | 264.43 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77048 $ | 0.0249 $ 1.43 % | 924.19 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147032 $ | 0.0006 $ 0.41 % | 76.75 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0374 $ | 0.1467 $ 1.06 % | 7327.52 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261829 $ | 0.0024 $ 0.94 % | 136.67 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.115739 $ | 0.0016 $ 1.44 % | 60.42 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
485.047 $ | 1.749 $ 0.36 % | 253194.53 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85749 $ | 0.0213 $ 1.16 % | 969.61 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
576.131 $ | 1.42 $ 0.25 % | 300740.38 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.7787 $ | 1.2624 $ 1.29 % | 51562.48 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18811 $ | 0.0105 $ 0.89 % | 620.19 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
395.33 $ | 3.128 $ 0.8 % | 206362.26 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3329 $ | 0.143 $ 0.94 % | 8003.77 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.0339 $ | 0.0812 $ 1.17 % | 3671.7 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000908756 $ | 0 $ 0.54 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.85587 $ | 0.053 $ 1.89 % | 1490.76 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00105 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 522.55 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.282095 $ | 0.0017 $ 0.59 % | 147.25 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
179.232 $ | 4.283 $ 2.45 % | 93559.1 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
112.035 $ | 0.952 $ 0.86 % | 58482.27 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8641 $ | 0.1668 $ 1.13 % | 7759.06 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501774 $ | 0 $ 0.79 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152221 $ | 0.0021 $ 1.37 % | 79.46 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85145 $ | 0.0227 $ 0.8 % | 1488.46 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217659 $ | 0.0002 $ 0.7 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |