Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoincash (BCH)
| Биржа | Цена Bitcoincash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 484.88$ | 1 113 153 562,40 | |
| 485.00$ | 93 854 323,95 | |
| 484.90$ | 52 927 208,37 | |
| 485.00$ | 49 204 651,65 | |
| 485.30$ | 32 112 433,10 | |
| 485.20$ | 26 362 881,64 | |
| 485.01$ | 24 266 369,53 | |
| 485.00$ | 20 327 208,45 | |
| BigOne | 484.53$ | 19 770 436,18 |
| pionex | 485.25$ | 18 344 339,06 |
| 484.87$ | 16 993 204,95 | |
| LighterPerpetual | 485.11$ | 15 218 910,16 |
| Xt | 485.30$ | 9 557 790,78 |
| Phemex | 485.00$ | 9 524 375,40 |
| Poloniex | 485.11$ | 9 179 938,22 |
| 485.40$ | 8 724 421,13 | |
| BitunixFutures | 484.89$ | 8 391 552,13 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 484,77 $ | 253 047,33 ₸ | 1,47 $ | 252 281,56 ₸ | 0,30 % |
| 14.11 | 483,30 $ | 252 281,56 ₸ | 16,26 $ | 260 769,80 ₸ | 3,26 % |
| 13.11 | 499,56 $ | 260 769,80 ₸ | 7,28 $ | 264 569,96 ₸ | 1,44 % |
| 12.11 | 506,84 $ | 264 569,96 ₸ | 1,10 $ | 265 144,16 ₸ | 0,22 % |
| 11.11 | 507,94 $ | 265 144,16 ₸ | 1,52 $ | 265 939,16 ₸ | 0,30 % |
| 10.11 | 509,46 $ | 265 939,16 ₸ | 5,78 $ | 262 920,96 ₸ | 1,15 % |
| 09.11 | 503,68 $ | 262 920,96 ₸ | 12,01 $ | 256 654,35 ₸ | 2,44 % |
| 08.11 | 491,68 $ | 256 654,35 ₸ | 21,57 $ | 267 913,89 ₸ | 4,20 % |
| 07.11 | 513,25 $ | 267 913,89 ₸ | 43,94 $ | 244 977,73 ₸ | 9,36 % |
| 06.11 | 469,31 $ | 244 977,73 ₸ | 19,77 $ | 255 299,76 ₸ | 4,04 % |
| 05.11 | 489,08 $ | 255 299,76 ₸ | 9,05 $ | 250 577,75 ₸ | 1,88 % |
| 04.11 | 480,03 $ | 250 577,75 ₸ | 30,25 $ | 266 365,64 ₸ | 5,93 % |
| 03.11 | 510,28 $ | 266 365,64 ₸ | 22,90 $ | 278 319,44 ₸ | 4,29 % |
| 02.11 | 533,18 $ | 278 319,44 ₸ | 20,21 $ | 288 868,01 ₸ | 3,65 % |
| 01.11 | 553,39 $ | 288 868,01 ₸ | 7,76 $ | 284 817,29 ₸ | 1,42 % |
| 31.10 | 545,63 $ | 284 817,29 ₸ | 10,71 $ | 279 224,59 ₸ | 2,00 % |
| 30.10 | 534,91 $ | 279 224,59 ₸ | 25,07 $ | 292 310,08 ₸ | 4,48 % |
| 29.10 | 559,98 $ | 292 310,08 ₸ | 3,72 $ | 290 367,20 ₸ | 0,67 % |
| 28.10 | 556,26 $ | 290 367,20 ₸ | 2,93 $ | 291 899,27 ₸ | 0,52 % |
| 27.10 | 559,19 $ | 291 899,27 ₸ | 5,23 $ | 289 169,21 ₸ | 0,94 % |
| 26.10 | 553,96 $ | 289 169,21 ₸ | 46,15 $ | 265 078,39 ₸ | 9,09 % |
| 25.10 | 507,81 $ | 265 078,39 ₸ | 6,51 $ | 261 678,60 ₸ | 1,30 % |
| 24.10 | 501,30 $ | 261 678,60 ₸ | 19,66 $ | 251 417,65 ₸ | 4,08 % |
| 23.10 | 481,64 $ | 251 417,65 ₸ | 9,65 $ | 246 378,26 ₸ | 2,05 % |
| 22.10 | 471,99 $ | 246 378,26 ₸ | 19,83 $ | 256 730,56 ₸ | 4,03 % |
| 21.10 | 491,82 $ | 256 730,56 ₸ | 8,19 $ | 252 454,34 ₸ | 1,69 % |
| 20.10 | 483,63 $ | 252 454,34 ₸ | 9,72 $ | 247 379,45 ₸ | 2,05 % |
| 19.10 | 473,91 $ | 247 379,45 ₸ | 5,97 $ | 244 261,03 ₸ | 1,28 % |
| 18.10 | 467,93 $ | 244 261,03 ₸ | 5,97 $ | 3 118,43 $ | 1,28 % |
Изменения 1 bitcoincash
за день
Изменения 1 bitcoincash
за неделю
Изменения 1 bitcoincash
за месяц
Изменения 1 bitcoincash
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoincash
за год
| Bitcoincash в тенге | Тенге в Bitcoincash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 253 047.33 | 1 | 0.0000039518 |
| 5.000 | 1 265 236.65 | 5 | 0.0000197591 |
| 10.000 | 2 530 473.30 | 10 | 0.0000395183 |
| 20.000 | 5 060 946.60 | 20 | 0.0000790366 |
| 100.000 | 25 304 733.00 | 100 | 0.0003951830 |
| 1 000.000 | 253 047 330.00 | 1000 | 0.0039518299 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |