Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoincash (BCH)
Биржа | Цена Bitcoincash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
497.29$ | 827 922 705,01 |
![]() |
497.10$ | 171 936 689,51 |
![]() |
497.40$ | 77 872 297,38 |
BitgetFutures | 497.20$ | 66 880 068 |
![]() |
497.64$ | 53 830 796,53 |
![]() |
497.60$ | 52 985 184,54 |
GDAX | 605.84$ | 47 201 257,32 |
BitunixFutures | 497.22$ | 34 191 807,58 |
Mexc | 497.70$ | 26 392 032,07 |
LBank | 497.60$ | 22 814 795,89 |
Xt | 497.60$ | 21 667 371,22 |
Poloniex | 497.31$ | 18 849 476,25 |
BingXFutures | 497.25$ | 16 532 468,55 |
Bitget | 497.50$ | 16 011 983,47 |
![]() |
497.52$ | 14 637 540,43 |
Coinbase Exchange | 497.57$ | 14 637 270,89 |
![]() |
497.50$ | 14 196 872,22 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
26.06 | 497,41 $ | 257 655,79 ₸ | 8,45 $ | 253 280,24 ₸ | 1,73 % |
25.06 | 488,96 $ | 253 280,24 ₸ | 33,05 $ | 236 161,90 ₸ | 7,25 % |
24.06 | 455,91 $ | 236 161,90 ₸ | 1,06 $ | 236 709,42 ₸ | 0,23 % |
23.06 | 456,97 $ | 236 709,42 ₸ | 14,79 $ | 229 049,76 ₸ | 3,34 % |
22.06 | 442,18 $ | 229 049,76 ₸ | 32,01 $ | 245 630,94 ₸ | 6,75 % |
21.06 | 474,19 $ | 245 630,94 ₸ | 6,55 $ | 249 024,36 ₸ | 1,36 % |
20.06 | 480,74 $ | 249 024,36 ₸ | 13,23 $ | 255 878,53 ₸ | 2,68 % |
19.06 | 493,97 $ | 255 878,53 ₸ | 32,24 $ | 239 178,73 ₸ | 6,98 % |
18.06 | 461,74 $ | 239 178,73 ₸ | 10,21 $ | 244 465,44 ₸ | 2,16 % |
17.06 | 471,94 $ | 244 465,44 ₸ | 0,78 $ | 244 061,40 ₸ | 0,17 % |
16.06 | 471,16 $ | 244 061,40 ₸ | 11,73 $ | 237 984,22 ₸ | 2,55 % |
15.06 | 459,43 $ | 237 984,22 ₸ | 35,14 $ | 219 780,67 ₸ | 8,28 % |
14.06 | 424,29 $ | 219 780,67 ₸ | 14,76 $ | 227 424,79 ₸ | 3,36 % |
13.06 | 439,04 $ | 227 424,79 ₸ | 11,73 $ | 221 348,13 ₸ | 2,75 % |
12.06 | 427,31 $ | 221 348,13 ₸ | 0,55 $ | 221 633,03 ₸ | 0,13 % |
11.06 | 427,86 $ | 221 633,03 ₸ | 8,59 $ | 226 083,17 ₸ | 1,97 % |
10.06 | 436,45 $ | 226 083,17 ₸ | 14,12 $ | 218 771,60 ₸ | 3,34 % |
09.06 | 422,34 $ | 218 771,60 ₸ | 6,54 $ | 215 383,36 ₸ | 1,57 % |
08.06 | 415,80 $ | 215 383,36 ₸ | 8,94 $ | 210 751,41 ₸ | 2,20 % |
07.06 | 406,86 $ | 210 751,41 ₸ | 8,20 $ | 206 502,77 ₸ | 2,06 % |
06.06 | 398,65 $ | 206 502,77 ₸ | 17,91 $ | 197 224,87 ₸ | 4,70 % |
05.06 | 380,74 $ | 197 224,87 ₸ | 21,21 $ | 208 212,17 ₸ | 5,28 % |
04.06 | 401,95 $ | 208 212,17 ₸ | 1,46 $ | 208 967,93 ₸ | 0,36 % |
03.06 | 403,41 $ | 208 967,93 ₸ | 3,56 $ | 207 121,78 ₸ | 0,89 % |
02.06 | 399,85 $ | 207 121,78 ₸ | 5,87 $ | 210 161,92 ₸ | 1,45 % |
01.06 | 405,72 $ | 210 161,92 ₸ | 10,64 $ | 215 672,41 ₸ | 2,56 % |
31.05 | 416,36 $ | 215 672,41 ₸ | 7,86 $ | 211 599,37 ₸ | 1,92 % |
30.05 | 408,49 $ | 211 599,37 ₸ | 0,98 $ | 212 104,42 ₸ | 0,24 % |
29.05 | 409,47 $ | 212 104,42 ₸ | 0,98 $ | 505,05 $ | 0,24 % |
Изменения 1 bitcoincash
за день
Изменения 1 bitcoincash
за неделю
Изменения 1 bitcoincash
за месяц
Изменения 1 bitcoincash
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoincash
за год
Bitcoincash в тенге | Тенге в Bitcoincash | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 257 655.79 | 1 | 0.0000038811 |
5.000 | 1 288 278.95 | 5 | 0.0000194057 |
10.000 | 2 576 557.90 | 10 | 0.0000388115 |
20.000 | 5 153 115.80 | 20 | 0.0000776229 |
100.000 | 25 765 579.00 | 100 | 0.0003881147 |
1 000.000 | 257 655 790.00 | 1000 | 0.0038811470 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
107409 $ | 336 $ 0.31 % | 55637862 ₸ | 2 131.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2457.72 $ | 28.93 $ 1.19 % | 1273098.96 ₸ | 293.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00038 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 518.2 ₸ | 156.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.17572 $ | 0.021 $ 0.95 % | 1127.02 ₸ | 129.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
143.688 $ | 0.848 $ 0.59 % | 74430.38 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999957 $ | 0 $ 0 % | 517.98 ₸ | 61.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
646.247 $ | 0.808 $ 0.12 % | 334755.95 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.272401 $ | 0.0007 $ 0.26 % | 141.1 ₸ | 25.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.162266 $ | 0.0035 $ 2.12 % | 84.05 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.564617 $ | 0.0063 $ 1.1 % | 292.47 ₸ | 21.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
497.405 $ | 8.447 $ 1.73 % | 257655.79 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.1907 $ | 0.017 $ 0.13 % | 6832.78 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.239878 $ | 0.0028 $ 1.16 % | 124.26 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.4523 $ | 0.2418 $ 1.37 % | 9040.29 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.82661 $ | 0.0208 $ 0.73 % | 1464.18 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.000011503 $ | 0 $ 1.44 % | 0.01 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
85.3012 $ | 0.4825 $ 0.57 % | 44186.02 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
318.256 $ | 5.449 $ 1.74 % | 164856.61 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.33348 $ | 0.0573 $ 1.69 % | 1726.74 ₸ | 5.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.98427 $ | 0.0238 $ 0.34 % | 3617.85 ₸ | 4.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999999 $ | 0 $ 0 % | 518 ₸ | 3.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.0807 $ | 0.9271 $ 1.82 % | 25941.8 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0822821 $ | 0.0001 $ 0.17 % | 42.62 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.3537 $ | 0.0457 $ 0.28 % | 8471.22 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.99891 $ | 0.0292 $ 0.73 % | 2071.44 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
40.2829 $ | 1.4271 $ 3.42 % | 20866.54 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998158 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 517.05 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.176574 $ | 0.0024 $ 1.35 % | 91.47 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0428469 $ | 0.0005 $ 1.13 % | 22.19 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982377 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 508.87 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |