Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoincash (BCH)
| Биржа | Цена Bitcoincash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 597.64$ | 22 181 158 188,84 |
| 597.42$ | 216 233 779,32 | |
| 597.69$ | 71 502 132,85 | |
| 597.80$ | 45 883 618,91 | |
| 598.00$ | 35 580 167,33 | |
| pionex | 598.05$ | 27 758 025,40 |
| 597.60$ | 26 520 854,54 | |
| 597.52$ | 22 938 314,78 | |
| 598.08$ | 21 096 795,79 | |
| 597.90$ | 17 893 219,84 | |
| 597.95$ | 15 861 855,53 | |
| Xt | 598.00$ | 12 850 484,16 |
| 597.68$ | 11 216 062,88 | |
| Phemex | 597.70$ | 10 506 039,25 |
| Poloniex | 597.95$ | 10 193 561,19 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 598,26 $ | 300 325,01 ₸ | 4,22 $ | 298 207,58 ₸ | 0,71 % |
| 30.12 | 594,04 $ | 298 207,58 ₸ | 1,05 $ | 298 735,68 ₸ | 0,18 % |
| 29.12 | 595,09 $ | 298 735,68 ₸ | 23,99 $ | 310 776,15 ₸ | 3,87 % |
| 28.12 | 619,08 $ | 310 776,15 ₸ | 0,17 $ | 310 691,82 ₸ | 0,03 % |
| 27.12 | 618,91 $ | 310 691,82 ₸ | 19,05 $ | 301 129,22 ₸ | 3,18 % |
| 26.12 | 599,86 $ | 301 129,22 ₸ | 6,20 $ | 298 017,82 ₸ | 1,04 % |
| 25.12 | 593,66 $ | 298 017,82 ₸ | 29,17 $ | 283 376,99 ₸ | 5,17 % |
| 24.12 | 564,50 $ | 283 376,99 ₸ | 13,38 $ | 290 091,24 ₸ | 2,31 % |
| 23.12 | 577,87 $ | 290 091,24 ₸ | 12,37 $ | 296 302,99 ₸ | 2,10 % |
| 22.12 | 590,25 $ | 296 302,99 ₸ | 4,36 $ | 294 116,78 ₸ | 0,74 % |
| 21.12 | 585,89 $ | 294 116,78 ₸ | 9,03 $ | 298 649,34 ₸ | 1,52 % |
| 20.12 | 594,92 $ | 298 649,34 ₸ | 25,61 $ | 311 507,06 ₸ | 4,13 % |
| 19.12 | 620,53 $ | 311 507,06 ₸ | 54,60 $ | 284 097,86 ₸ | 9,65 % |
| 18.12 | 565,93 $ | 284 097,86 ₸ | 19,20 $ | 274 458,96 ₸ | 3,51 % |
| 17.12 | 546,73 $ | 274 458,96 ₸ | 0,54 $ | 274 730,04 ₸ | 0,10 % |
| 16.12 | 547,27 $ | 274 730,04 ₸ | 18,28 $ | 265 555,49 ₸ | 3,45 % |
| 15.12 | 529,00 $ | 265 555,49 ₸ | 33,90 $ | 282 571,28 ₸ | 6,02 % |
| 14.12 | 562,89 $ | 282 571,28 ₸ | 11,99 $ | 288 590,76 ₸ | 2,09 % |
| 13.12 | 574,88 $ | 288 590,76 ₸ | 2,41 $ | 289 802,09 ₸ | 0,42 % |
| 12.12 | 577,30 $ | 289 802,09 ₸ | 10,67 $ | 284 444,24 ₸ | 1,88 % |
| 11.12 | 566,62 $ | 284 444,24 ₸ | 12,64 $ | 290 789,02 ₸ | 2,18 % |
| 10.12 | 579,26 $ | 290 789,02 ₸ | 2,13 $ | 291 860,29 ₸ | 0,37 % |
| 09.12 | 581,40 $ | 291 860,29 ₸ | 1,38 $ | 291 168,03 ₸ | 0,24 % |
| 08.12 | 580,02 $ | 291 168,03 ₸ | 17,83 $ | 300 117,69 ₸ | 2,98 % |
| 07.12 | 597,84 $ | 300 117,69 ₸ | 9,13 $ | 295 533,42 ₸ | 1,55 % |
| 06.12 | 588,71 $ | 295 533,42 ₸ | 22,88 $ | 284 047,16 ₸ | 4,04 % |
| 05.12 | 565,83 $ | 284 047,16 ₸ | 8,60 $ | 288 365,87 ₸ | 1,50 % |
| 04.12 | 574,43 $ | 288 365,87 ₸ | 25,54 $ | 301 188,96 ₸ | 4,26 % |
| 03.12 | 599,98 $ | 301 188,96 ₸ | 25,54 $ | 12 823,09 $ | 4,26 % |
Изменения 1 bitcoincash
за день
Изменения 1 bitcoincash
за неделю
Изменения 1 bitcoincash
за месяц
Изменения 1 bitcoincash
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoincash
за год
| Bitcoincash в тенге | Тенге в Bitcoincash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 300 325.01 | 1 | 0.0000033297 |
| 5.000 | 1 501 625.07 | 5 | 0.0000166486 |
| 10.000 | 3 003 250.14 | 10 | 0.0000332973 |
| 20.000 | 6 006 500.28 | 20 | 0.0000665945 |
| 100.000 | 30 032 501.40 | 100 | 0.0003329726 |
| 1 000.000 | 300 325 014.00 | 1000 | 0.0033297260 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |