Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 98.88$ | 455 272 432,41 | |
| 98.85$ | 205 982 918,28 | |
| 98.86$ | 178 295 957,54 | |
| 98.92$ | 103 547 778,54 | |
| 98.86$ | 89 094 658,63 | |
| 98.94$ | 85 710 971,85 | |
| 98.90$ | 62 728 979,66 | |
| Coinsbit | 91.83$ | 53 224 582,96 |
| 98.95$ | 48 721 500,54 | |
| 98.93$ | 48 161 003,67 | |
| 98.89$ | 47 108 051,30 | |
| Bilaxy | 98.94$ | 46 397 238,92 |
| Hyperliquid | 98.92$ | 46 115 534,86 |
| 98.93$ | 45 033 885,73 | |
| LBank | 98.95$ | 42 581 638,13 |
| BigOne | 98.97$ | 36 572 468,70 |
| 98.83$ | 29 645 738,50 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 98,78 $ | 51 562,48 ₸ | 1,26 $ | 50 903,51 ₸ | 1,29 % |
| 14.11 | 97,52 $ | 50 903,51 ₸ | 2,75 $ | 49 470,10 ₸ | 2,90 % |
| 13.11 | 94,77 $ | 49 470,10 ₸ | 3,40 $ | 51 242,60 ₸ | 3,46 % |
| 12.11 | 98,17 $ | 51 242,60 ₸ | 1,10 $ | 51 819,04 ₸ | 1,11 % |
| 11.11 | 99,27 $ | 51 819,04 ₸ | 8,04 $ | 56 015,30 ₸ | 7,49 % |
| 10.11 | 107,31 $ | 56 015,30 ₸ | 5,15 $ | 58 702,03 ₸ | 4,58 % |
| 09.11 | 112,46 $ | 58 702,03 ₸ | 11,34 $ | 52 785,16 ₸ | 11,21 % |
| 08.11 | 101,12 $ | 52 785,16 ₸ | 0,38 $ | 52 584,71 ₸ | 0,38 % |
| 07.11 | 100,74 $ | 52 584,71 ₸ | 13,94 $ | 45 306,68 ₸ | 16,06 % |
| 06.11 | 86,79 $ | 45 306,68 ₸ | 2,19 $ | 46 450,54 ₸ | 2,46 % |
| 05.11 | 88,99 $ | 46 450,54 ₸ | 5,22 $ | 43 727,99 ₸ | 6,23 % |
| 04.11 | 83,77 $ | 43 727,99 ₸ | 3,71 $ | 45 663,36 ₸ | 4,24 % |
| 03.11 | 87,48 $ | 45 663,36 ₸ | 10,82 $ | 51 311,82 ₸ | 11,01 % |
| 02.11 | 98,30 $ | 51 311,82 ₸ | 1,90 $ | 52 304,92 ₸ | 1,90 % |
| 01.11 | 100,20 $ | 52 304,92 ₸ | 4,45 $ | 49 984,58 ₸ | 4,64 % |
| 31.10 | 95,76 $ | 49 984,58 ₸ | 4,28 $ | 47 752,82 ₸ | 4,67 % |
| 30.10 | 91,48 $ | 47 752,82 ₸ | 7,76 $ | 51 803,96 ₸ | 7,82 % |
| 29.10 | 99,24 $ | 51 803,96 ₸ | 2,27 $ | 50 618,29 ₸ | 2,34 % |
| 28.10 | 96,97 $ | 50 618,29 ₸ | 3,62 $ | 52 508,50 ₸ | 3,60 % |
| 27.10 | 100,59 $ | 52 508,50 ₸ | 1,64 $ | 51 650,86 ₸ | 1,66 % |
| 26.10 | 98,95 $ | 51 650,86 ₸ | 2,10 $ | 50 555,86 ₸ | 2,17 % |
| 25.10 | 96,85 $ | 50 555,86 ₸ | 0,11 $ | 50 496,24 ₸ | 0,12 % |
| 24.10 | 96,74 $ | 50 496,24 ₸ | 2,96 $ | 48 953,47 ₸ | 3,15 % |
| 23.10 | 93,78 $ | 48 953,47 ₸ | 0,36 $ | 48 765,08 ₸ | 0,39 % |
| 22.10 | 93,42 $ | 48 765,08 ₸ | 2,15 $ | 49 884,93 ₸ | 2,24 % |
| 21.10 | 95,57 $ | 49 884,93 ₸ | 0,37 $ | 49 690,49 ₸ | 0,39 % |
| 20.10 | 95,19 $ | 49 690,49 ₸ | 0,98 $ | 49 180,13 ₸ | 1,04 % |
| 19.10 | 94,21 $ | 49 180,13 ₸ | 2,18 $ | 48 042,95 ₸ | 2,37 % |
| 18.10 | 92,04 $ | 48 042,95 ₸ | 2,18 $ | 1 137,18 $ | 2,37 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 51 562.48 | 1 | 0.0000193939 |
| 5.000 | 257 812.41 | 5 | 0.0000969697 |
| 10.000 | 515 624.81 | 10 | 0.0001939395 |
| 20.000 | 1 031 249.63 | 20 | 0.0003878789 |
| 100.000 | 5 156 248.14 | 100 | 0.0019393946 |
| 1 000.000 | 51 562 481.40 | 1000 | 0.0193939464 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94992.8 $ | 667.8 $ 0.71 % | 49586241.6 ₸ | 1 895.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3165.24 $ | 36.83 $ 1.18 % | 1652255.28 ₸ | 382.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.27581 $ | 0.02 $ 0.89 % | 1187.97 ₸ | 227.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.0004 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.21 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.94 $ | 9.307 $ 1.02 % | 483340.68 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.553 $ | 0.801 $ 0.57 % | 73368.67 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.8851 $ | 0.7262 $ 1.95 % | 19776.02 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294521 $ | 0.0018 $ 0.6 % | 153.74 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.159996 $ | 0.0018 $ 1.16 % | 83.52 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506562 $ | 0.0059 $ 1.18 % | 264.43 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77048 $ | 0.0249 $ 1.43 % | 924.19 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147032 $ | 0.0006 $ 0.41 % | 76.75 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0374 $ | 0.1467 $ 1.06 % | 7327.52 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261829 $ | 0.0024 $ 0.94 % | 136.67 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.115739 $ | 0.0016 $ 1.44 % | 60.42 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
485.047 $ | 1.749 $ 0.36 % | 253194.53 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85749 $ | 0.0213 $ 1.16 % | 969.61 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
576.131 $ | 1.42 $ 0.25 % | 300740.38 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.7787 $ | 1.2624 $ 1.29 % | 51562.48 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18811 $ | 0.0105 $ 0.89 % | 620.19 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
395.33 $ | 3.128 $ 0.8 % | 206362.26 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3329 $ | 0.143 $ 0.94 % | 8003.77 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.0339 $ | 0.0812 $ 1.17 % | 3671.7 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000908756 $ | 0 $ 0.54 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.85587 $ | 0.053 $ 1.89 % | 1490.76 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00105 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 522.55 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.282095 $ | 0.0017 $ 0.59 % | 147.25 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
179.232 $ | 4.283 $ 2.45 % | 93559.1 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
112.035 $ | 0.952 $ 0.86 % | 58482.27 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8641 $ | 0.1668 $ 1.13 % | 7759.06 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501774 $ | 0 $ 0.79 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152221 $ | 0.0021 $ 1.37 % | 79.46 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85145 $ | 0.0227 $ 0.8 % | 1488.46 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217659 $ | 0.0002 $ 0.7 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |