Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 53.85$ | 237 279 338,50 |
| 53.87$ | 56 281 408,45 | |
| 53.87$ | 55 736 911,82 | |
| WeexFutures | 53.86$ | 42 796 830,05 |
| Whitebit | 53.72$ | 27 483 055,30 |
| 53.87$ | 25 434 575,05 | |
| BybitFutures | 53.87$ | 25 323 742,91 |
| 53.90$ | 18 076 815,70 | |
| BitMart | 53.90$ | 13 452 547,56 |
| 53.89$ | 13 100 082,38 | |
| LBank | 56.03$ | 10 841 874,53 |
| 53.91$ | 9 234 778,26 | |
| 53.90$ | 8 888 142,34 | |
| Coinbase Exchange | 53.88$ | 8 857 864,92 |
| 53.86$ | 8 849 595,71 | |
| 53.91$ | 8 217 096,98 | |
| BigOne | 53.86$ | 7 762 499,25 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 53,88 $ | 25 752,73 ₸ | 0,11 $ | 25 803,78 ₸ | 0,20 % |
| 31.03 | 53,98 $ | 25 803,78 ₸ | 0,70 $ | 25 467,12 ₸ | 1,32 % |
| 30.03 | 53,28 $ | 25 467,12 ₸ | 0,30 $ | 25 610,28 ₸ | 0,56 % |
| 29.03 | 53,58 $ | 25 610,28 ₸ | 0,51 $ | 25 856,26 ₸ | 0,95 % |
| 28.03 | 54,09 $ | 25 856,26 ₸ | 0,62 $ | 25 557,99 ₸ | 1,17 % |
| 27.03 | 53,47 $ | 25 557,99 ₸ | 1,30 $ | 26 179,82 ₸ | 2,38 % |
| 26.03 | 54,77 $ | 26 179,82 ₸ | 1,45 $ | 26 872,78 ₸ | 2,58 % |
| 25.03 | 56,22 $ | 26 872,78 ₸ | 0,00 $ | 26 873,78 ₸ | 0,00 % |
| 24.03 | 56,22 $ | 26 873,78 ₸ | 0,55 $ | 26 612,60 ₸ | 0,98 % |
| 23.03 | 55,67 $ | 26 612,60 ₸ | 2,03 $ | 25 642,88 ₸ | 3,78 % |
| 22.03 | 53,65 $ | 25 642,88 ₸ | 2,29 $ | 26 738,89 ₸ | 4,10 % |
| 21.03 | 55,94 $ | 26 738,89 ₸ | 0,37 $ | 26 560,64 ₸ | 0,67 % |
| 20.03 | 55,57 $ | 26 560,64 ₸ | 0,33 $ | 26 719,77 ₸ | 0,60 % |
| 19.03 | 55,90 $ | 26 719,77 ₸ | 0,04 $ | 26 740,56 ₸ | 0,08 % |
| 18.03 | 55,94 $ | 26 740,56 ₸ | 2,37 $ | 27 873,28 ₸ | 4,06 % |
| 17.03 | 58,31 $ | 27 873,28 ₸ | 0,15 $ | 27 946,89 ₸ | 0,26 % |
| 16.03 | 58,47 $ | 27 946,89 ₸ | 3,07 $ | 26 477,90 ₸ | 5,55 % |
| 15.03 | 55,39 $ | 26 477,90 ₸ | 0,69 $ | 26 147,51 ₸ | 1,26 % |
| 14.03 | 54,70 $ | 26 147,51 ₸ | 1,00 $ | 26 624,84 ₸ | 1,79 % |
| 13.03 | 55,70 $ | 26 624,84 ₸ | 1,55 $ | 25 885,66 ₸ | 2,86 % |
| 12.03 | 54,15 $ | 25 885,66 ₸ | 0,73 $ | 26 233,40 ₸ | 1,33 % |
| 11.03 | 54,88 $ | 26 233,40 ₸ | 0,93 $ | 25 788,43 ₸ | 1,73 % |
| 10.03 | 53,95 $ | 25 788,43 ₸ | 0,12 $ | 25 847,90 ₸ | 0,23 % |
| 09.03 | 54,08 $ | 25 847,90 ₸ | 0,78 $ | 25 473,53 ₸ | 1,47 % |
| 08.03 | 53,29 $ | 25 473,53 ₸ | 0,26 $ | 25 597,66 ₸ | 0,48 % |
| 07.03 | 53,55 $ | 25 597,66 ₸ | 0,13 $ | 25 658,28 ₸ | 0,24 % |
| 06.03 | 53,68 $ | 25 658,28 ₸ | 2,17 $ | 26 696,59 ₸ | 3,89 % |
| 05.03 | 55,85 $ | 26 696,59 ₸ | 1,61 $ | 27 467,65 ₸ | 2,81 % |
| 04.03 | 57,46 $ | 27 467,65 ₸ | 1,61 $ | 771,06 $ | 2,81 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 25 752.73 | 1 | 0.0000388308 |
| 5.000 | 128 763.64 | 5 | 0.0001941542 |
| 10.000 | 257 527.28 | 10 | 0.0003883084 |
| 20.000 | 515 054.56 | 20 | 0.0007766168 |
| 100.000 | 2 575 272.80 | 100 | 0.0038830838 |
| 1 000.000 | 25 752 728.00 | 1000 | 0.0388308376 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |