Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 53.81$ | 237 401 341 |
| 53.86$ | 56 153 132,53 | |
| 53.84$ | 55 440 526 | |
| WeexFutures | 53.87$ | 42 519 804,87 |
| Whitebit | 53.70$ | 27 522 936,18 |
| 53.85$ | 25 724 581,19 | |
| BybitFutures | 53.85$ | 25 335 364,16 |
| 53.88$ | 18 288 007,90 | |
| BitMart | 53.87$ | 13 462 123,04 |
| 53.87$ | 13 096 852,85 | |
| LBank | 56.03$ | 10 841 874,53 |
| 53.86$ | 9 330 709,14 | |
| 53.86$ | 9 042 738,52 | |
| 53.85$ | 8 908 231,73 | |
| Coinbase Exchange | 53.84$ | 8 598 885,71 |
| 53.86$ | 8 321 224,58 | |
| BigOne | 53.94$ | 7 574 882,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 53,89 $ | 25 759,75 ₸ | 0,09 $ | 25 803,78 ₸ | 0,17 % |
| 31.03 | 53,98 $ | 25 803,78 ₸ | 0,70 $ | 25 467,12 ₸ | 1,32 % |
| 30.03 | 53,28 $ | 25 467,12 ₸ | 0,30 $ | 25 610,28 ₸ | 0,56 % |
| 29.03 | 53,58 $ | 25 610,28 ₸ | 0,51 $ | 25 856,26 ₸ | 0,95 % |
| 28.03 | 54,09 $ | 25 856,26 ₸ | 0,62 $ | 25 557,99 ₸ | 1,17 % |
| 27.03 | 53,47 $ | 25 557,99 ₸ | 1,30 $ | 26 179,82 ₸ | 2,38 % |
| 26.03 | 54,77 $ | 26 179,82 ₸ | 1,45 $ | 26 872,78 ₸ | 2,58 % |
| 25.03 | 56,22 $ | 26 872,78 ₸ | 0,00 $ | 26 873,78 ₸ | 0,00 % |
| 24.03 | 56,22 $ | 26 873,78 ₸ | 0,55 $ | 26 612,60 ₸ | 0,98 % |
| 23.03 | 55,67 $ | 26 612,60 ₸ | 2,03 $ | 25 642,88 ₸ | 3,78 % |
| 22.03 | 53,65 $ | 25 642,88 ₸ | 2,29 $ | 26 738,89 ₸ | 4,10 % |
| 21.03 | 55,94 $ | 26 738,89 ₸ | 0,37 $ | 26 560,64 ₸ | 0,67 % |
| 20.03 | 55,57 $ | 26 560,64 ₸ | 0,33 $ | 26 719,77 ₸ | 0,60 % |
| 19.03 | 55,90 $ | 26 719,77 ₸ | 0,04 $ | 26 740,56 ₸ | 0,08 % |
| 18.03 | 55,94 $ | 26 740,56 ₸ | 2,37 $ | 27 873,28 ₸ | 4,06 % |
| 17.03 | 58,31 $ | 27 873,28 ₸ | 0,15 $ | 27 946,89 ₸ | 0,26 % |
| 16.03 | 58,47 $ | 27 946,89 ₸ | 3,07 $ | 26 477,90 ₸ | 5,55 % |
| 15.03 | 55,39 $ | 26 477,90 ₸ | 0,69 $ | 26 147,51 ₸ | 1,26 % |
| 14.03 | 54,70 $ | 26 147,51 ₸ | 1,00 $ | 26 624,84 ₸ | 1,79 % |
| 13.03 | 55,70 $ | 26 624,84 ₸ | 1,55 $ | 25 885,66 ₸ | 2,86 % |
| 12.03 | 54,15 $ | 25 885,66 ₸ | 0,73 $ | 26 233,40 ₸ | 1,33 % |
| 11.03 | 54,88 $ | 26 233,40 ₸ | 0,93 $ | 25 788,43 ₸ | 1,73 % |
| 10.03 | 53,95 $ | 25 788,43 ₸ | 0,12 $ | 25 847,90 ₸ | 0,23 % |
| 09.03 | 54,08 $ | 25 847,90 ₸ | 0,78 $ | 25 473,53 ₸ | 1,47 % |
| 08.03 | 53,29 $ | 25 473,53 ₸ | 0,26 $ | 25 597,66 ₸ | 0,48 % |
| 07.03 | 53,55 $ | 25 597,66 ₸ | 0,13 $ | 25 658,28 ₸ | 0,24 % |
| 06.03 | 53,68 $ | 25 658,28 ₸ | 2,17 $ | 26 696,59 ₸ | 3,89 % |
| 05.03 | 55,85 $ | 26 696,59 ₸ | 1,61 $ | 27 467,65 ₸ | 2,81 % |
| 04.03 | 57,46 $ | 27 467,65 ₸ | 1,61 $ | 771,06 $ | 2,81 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 25 759.75 | 1 | 0.0000388202 |
| 5.000 | 128 798.77 | 5 | 0.0001941012 |
| 10.000 | 257 597.55 | 10 | 0.0003882025 |
| 20.000 | 515 195.09 | 20 | 0.0007764049 |
| 100.000 | 2 575 975.46 | 100 | 0.0038820246 |
| 1 000.000 | 25 759 754.60 | 1000 | 0.0388202456 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |