Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.18$ | 127 616 736,96 | |
| Swyftx | 1.18$ | 111 217 429,34 |
| 1.18$ | 86 475 121,77 | |
| 1.18$ | 74 092 813,89 | |
| Whitebit | 1.18$ | 59 489 129,77 |
| BybitFutures | 1.18$ | 37 748 014,33 |
| 1.18$ | 19 304 782,61 | |
| 1.18$ | 12 386 971,12 | |
| LBank | 1.13$ | 9 576 588,91 |
| 1.18$ | 9 173 019,77 | |
| 1.18$ | 6 480 013,20 | |
| 1.18$ | 4 473 856,18 | |
| BitunixFutures | 1.18$ | 4 092 056,70 |
| 1.18$ | 3 702 590,81 | |
| WeexFutures | 1.18$ | 3 522 625,60 |
| Hyperliquid | 1.18$ | 3 269 708,29 |
| BitMart | 1.18$ | 3 247 814,54 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,18 $ | 564,95 ₸ | 0,00 $ | 565,14 ₸ | 0,03 % |
| 31.03 | 1,18 $ | 565,14 ₸ | 0,03 $ | 552,09 ₸ | 2,36 % |
| 30.03 | 1,16 $ | 552,09 ₸ | 0,01 $ | 557,93 ₸ | 1,05 % |
| 29.03 | 1,17 $ | 557,93 ₸ | 0,02 $ | 566,57 ₸ | 1,53 % |
| 28.03 | 1,19 $ | 566,57 ₸ | 0,01 $ | 560,68 ₸ | 1,05 % |
| 27.03 | 1,17 $ | 560,68 ₸ | 0,05 $ | 586,23 ₸ | 4,36 % |
| 26.03 | 1,23 $ | 586,23 ₸ | 0,05 $ | 609,25 ₸ | 3,78 % |
| 25.03 | 1,27 $ | 609,25 ₸ | 0,02 $ | 620,93 ₸ | 1,88 % |
| 24.03 | 1,30 $ | 620,93 ₸ | 0,02 $ | 631,86 ₸ | 1,73 % |
| 23.03 | 1,32 $ | 631,86 ₸ | 0,04 $ | 611,69 ₸ | 3,30 % |
| 22.03 | 1,28 $ | 611,69 ₸ | 0,04 $ | 632,35 ₸ | 3,27 % |
| 21.03 | 1,32 $ | 632,35 ₸ | 0,01 $ | 628,83 ₸ | 0,56 % |
| 20.03 | 1,32 $ | 628,83 ₸ | 0,02 $ | 639,85 ₸ | 1,72 % |
| 19.03 | 1,34 $ | 639,85 ₸ | 0,06 $ | 667,18 ₸ | 4,10 % |
| 18.03 | 1,40 $ | 667,18 ₸ | 0,06 $ | 695,96 ₸ | 4,14 % |
| 17.03 | 1,46 $ | 695,96 ₸ | 0,01 $ | 698,36 ₸ | 0,34 % |
| 16.03 | 1,46 $ | 698,36 ₸ | 0,11 $ | 643,64 ₸ | 8,50 % |
| 15.03 | 1,35 $ | 643,64 ₸ | 0,04 $ | 624,60 ₸ | 3,05 % |
| 14.03 | 1,31 $ | 624,60 ₸ | 0,03 $ | 641,25 ₸ | 2,60 % |
| 13.03 | 1,34 $ | 641,25 ₸ | 0,01 $ | 635,55 ₸ | 0,90 % |
| 12.03 | 1,33 $ | 635,55 ₸ | 0,04 $ | 616,39 ₸ | 3,11 % |
| 11.03 | 1,29 $ | 616,39 ₸ | 0,00 $ | 616,15 ₸ | 0,04 % |
| 10.03 | 1,29 $ | 616,15 ₸ | 0,04 $ | 596,29 ₸ | 3,33 % |
| 09.03 | 1,25 $ | 596,29 ₸ | 0,01 $ | 590,53 ₸ | 0,97 % |
| 08.03 | 1,24 $ | 590,53 ₸ | 0,02 $ | 581,28 ₸ | 1,59 % |
| 07.03 | 1,22 $ | 581,28 ₸ | 0,02 $ | 590,22 ₸ | 1,52 % |
| 06.03 | 1,23 $ | 590,22 ₸ | 0,04 $ | 609,87 ₸ | 3,22 % |
| 05.03 | 1,28 $ | 609,87 ₸ | 0,05 $ | 631,83 ₸ | 3,47 % |
| 04.03 | 1,32 $ | 631,83 ₸ | 0,05 $ | 21,95 $ | 3,47 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 564.95 | 1 | 0.0017700588 |
| 5.000 | 2 824.76 | 5 | 0.0088502941 |
| 10.000 | 5 649.53 | 10 | 0.0177005881 |
| 20.000 | 11 299.06 | 20 | 0.0354011762 |
| 100.000 | 56 495.30 | 100 | 0.1770058811 |
| 1 000.000 | 564 952.98 | 1000 | 1.7700588109 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |