Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.25$ | 114 406 379,80 | |
| 1.25$ | 87 561 544,25 | |
| Swyftx | 1.25$ | 76 238 094,54 |
| BybitFutures | 1.25$ | 44 361 388,72 |
| 1.25$ | 24 710 495 | |
| LBank | 1.60$ | 17 627 132,47 |
| 1.25$ | 15 279 697,42 | |
| Whitebit | 1.25$ | 12 722 935,17 |
| 1.25$ | 11 998 724,79 | |
| 1.25$ | 8 601 919,86 | |
| WeexFutures | 1.25$ | 7 872 893,92 |
| BitunixFutures | 1.25$ | 6 796 148,74 |
| 1.25$ | 6 507 144,09 | |
| 1.25$ | 4 505 460,14 | |
| 1.25$ | 4 065 436,19 | |
| P2PB2B | 1.25$ | 3 664 543,13 |
| BitMart | 1.25$ | 3 181 816,83 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,25 $ | 598,87 ₸ | 0,01 $ | 602,78 ₸ | 0,65 % |
| 31.03 | 1,26 $ | 602,78 ₸ | 0,03 $ | 589,89 ₸ | 2,19 % |
| 30.03 | 1,23 $ | 589,89 ₸ | 0,03 $ | 602,48 ₸ | 2,09 % |
| 29.03 | 1,26 $ | 602,48 ₸ | 0,02 $ | 613,39 ₸ | 1,78 % |
| 28.03 | 1,28 $ | 613,39 ₸ | 0,00 $ | 611,35 ₸ | 0,33 % |
| 27.03 | 1,28 $ | 611,35 ₸ | 0,03 $ | 627,17 ₸ | 2,52 % |
| 26.03 | 1,31 $ | 627,17 ₸ | 0,04 $ | 646,46 ₸ | 2,98 % |
| 25.03 | 1,35 $ | 646,46 ₸ | 0,04 $ | 665,98 ₸ | 2,93 % |
| 24.03 | 1,39 $ | 665,98 ₸ | 0,03 $ | 681,57 ₸ | 2,29 % |
| 23.03 | 1,43 $ | 681,57 ₸ | 0,01 $ | 675,71 ₸ | 0,87 % |
| 22.03 | 1,41 $ | 675,71 ₸ | 0,09 $ | 716,38 ₸ | 5,68 % |
| 21.03 | 1,50 $ | 716,38 ₸ | 0,00 $ | 717,45 ₸ | 0,15 % |
| 20.03 | 1,50 $ | 717,45 ₸ | 0,03 $ | 730,89 ₸ | 1,84 % |
| 19.03 | 1,53 $ | 730,89 ₸ | 0,03 $ | 744,93 ₸ | 1,89 % |
| 18.03 | 1,56 $ | 744,93 ₸ | 0,04 $ | 764,67 ₸ | 2,58 % |
| 17.03 | 1,60 $ | 764,67 ₸ | 0,03 $ | 780,27 ₸ | 2,00 % |
| 16.03 | 1,63 $ | 780,27 ₸ | 0,21 $ | 681,79 ₸ | 14,44 % |
| 15.03 | 1,43 $ | 681,79 ₸ | 0,01 $ | 677,04 ₸ | 0,70 % |
| 14.03 | 1,42 $ | 677,04 ₸ | 0,05 $ | 700,64 ₸ | 3,37 % |
| 13.03 | 1,47 $ | 700,64 ₸ | 0,04 $ | 720,64 ₸ | 2,77 % |
| 12.03 | 1,51 $ | 720,64 ₸ | 0,02 $ | 731,07 ₸ | 1,43 % |
| 11.03 | 1,53 $ | 731,07 ₸ | 0,03 $ | 718,45 ₸ | 1,76 % |
| 10.03 | 1,50 $ | 718,45 ₸ | 0,00 $ | 717,57 ₸ | 0,12 % |
| 09.03 | 1,50 $ | 717,57 ₸ | 0,03 $ | 702,19 ₸ | 2,19 % |
| 08.03 | 1,47 $ | 702,19 ₸ | 0,03 $ | 687,26 ₸ | 2,17 % |
| 07.03 | 1,44 $ | 687,26 ₸ | 0,05 $ | 709,53 ₸ | 3,14 % |
| 06.03 | 1,48 $ | 709,53 ₸ | 0,06 $ | 739,18 ₸ | 4,01 % |
| 05.03 | 1,55 $ | 739,18 ₸ | 0,01 $ | 746,35 ₸ | 0,96 % |
| 04.03 | 1,56 $ | 746,35 ₸ | 0,01 $ | 7,17 $ | 0,96 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 598.87 | 1 | 0.0016698196 |
| 5.000 | 2 994.34 | 5 | 0.0083490981 |
| 10.000 | 5 988.67 | 10 | 0.0166981962 |
| 20.000 | 11 977.34 | 20 | 0.0333963924 |
| 100.000 | 59 886.71 | 100 | 0.1669819620 |
| 1 000.000 | 598 867.08 | 1000 | 1.6698196201 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |