Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.26$ | 115 325 216,13 | |
| 1.26$ | 83 689 244,09 | |
| Swyftx | 1.26$ | 76 277 294,06 |
| BybitFutures | 1.26$ | 44 482 984,82 |
| 1.26$ | 25 121 305,90 | |
| LBank | 1.60$ | 17 627 132,47 |
| 1.26$ | 15 442 634,18 | |
| Whitebit | 1.26$ | 12 829 280,11 |
| 1.26$ | 11 862 825,52 | |
| 1.26$ | 8 582 776,34 | |
| WeexFutures | 1.26$ | 7 885 974,65 |
| BitunixFutures | 1.26$ | 6 694 899,68 |
| 1.26$ | 6 549 499,45 | |
| 1.26$ | 4 522 127,39 | |
| 1.26$ | 4 023 527,31 | |
| P2PB2B | 1.26$ | 3 686 929,74 |
| BitMart | 1.26$ | 3 183 635,74 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,26 $ | 602,92 ₸ | 0,00 $ | 602,78 ₸ | 0,02 % |
| 31.03 | 1,26 $ | 602,78 ₸ | 0,03 $ | 589,89 ₸ | 2,19 % |
| 30.03 | 1,23 $ | 589,89 ₸ | 0,03 $ | 602,48 ₸ | 2,09 % |
| 29.03 | 1,26 $ | 602,48 ₸ | 0,02 $ | 613,39 ₸ | 1,78 % |
| 28.03 | 1,28 $ | 613,39 ₸ | 0,00 $ | 611,35 ₸ | 0,33 % |
| 27.03 | 1,28 $ | 611,35 ₸ | 0,03 $ | 627,17 ₸ | 2,52 % |
| 26.03 | 1,31 $ | 627,17 ₸ | 0,04 $ | 646,46 ₸ | 2,98 % |
| 25.03 | 1,35 $ | 646,46 ₸ | 0,04 $ | 665,98 ₸ | 2,93 % |
| 24.03 | 1,39 $ | 665,98 ₸ | 0,03 $ | 681,57 ₸ | 2,29 % |
| 23.03 | 1,43 $ | 681,57 ₸ | 0,01 $ | 675,71 ₸ | 0,87 % |
| 22.03 | 1,41 $ | 675,71 ₸ | 0,09 $ | 716,38 ₸ | 5,68 % |
| 21.03 | 1,50 $ | 716,38 ₸ | 0,00 $ | 717,45 ₸ | 0,15 % |
| 20.03 | 1,50 $ | 717,45 ₸ | 0,03 $ | 730,89 ₸ | 1,84 % |
| 19.03 | 1,53 $ | 730,89 ₸ | 0,03 $ | 744,93 ₸ | 1,89 % |
| 18.03 | 1,56 $ | 744,93 ₸ | 0,04 $ | 764,67 ₸ | 2,58 % |
| 17.03 | 1,60 $ | 764,67 ₸ | 0,03 $ | 780,27 ₸ | 2,00 % |
| 16.03 | 1,63 $ | 780,27 ₸ | 0,21 $ | 681,79 ₸ | 14,44 % |
| 15.03 | 1,43 $ | 681,79 ₸ | 0,01 $ | 677,04 ₸ | 0,70 % |
| 14.03 | 1,42 $ | 677,04 ₸ | 0,05 $ | 700,64 ₸ | 3,37 % |
| 13.03 | 1,47 $ | 700,64 ₸ | 0,04 $ | 720,64 ₸ | 2,77 % |
| 12.03 | 1,51 $ | 720,64 ₸ | 0,02 $ | 731,07 ₸ | 1,43 % |
| 11.03 | 1,53 $ | 731,07 ₸ | 0,03 $ | 718,45 ₸ | 1,76 % |
| 10.03 | 1,50 $ | 718,45 ₸ | 0,00 $ | 717,57 ₸ | 0,12 % |
| 09.03 | 1,50 $ | 717,57 ₸ | 0,03 $ | 702,19 ₸ | 2,19 % |
| 08.03 | 1,47 $ | 702,19 ₸ | 0,03 $ | 687,26 ₸ | 2,17 % |
| 07.03 | 1,44 $ | 687,26 ₸ | 0,05 $ | 709,53 ₸ | 3,14 % |
| 06.03 | 1,48 $ | 709,53 ₸ | 0,06 $ | 739,18 ₸ | 4,01 % |
| 05.03 | 1,55 $ | 739,18 ₸ | 0,01 $ | 746,35 ₸ | 0,96 % |
| 04.03 | 1,56 $ | 746,35 ₸ | 0,01 $ | 7,17 $ | 0,96 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 602.92 | 1 | 0.0016586066 |
| 5.000 | 3 014.58 | 5 | 0.0082930328 |
| 10.000 | 6 029.16 | 10 | 0.0165860656 |
| 20.000 | 12 058.31 | 20 | 0.0331721312 |
| 100.000 | 60 291.57 | 100 | 0.1658606558 |
| 1 000.000 | 602 915.74 | 1000 | 1.6586065575 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |